
Витамины для волос Optimal Solutions, для здоровья волос, кожи и ногтей, 60 капсул
426,55 ₴
- Готово к отправке
Описание
- Бренд No1 для волос, кожи и ногтей
- Beauty Starts on the Inside™
- Optimal Solutions®
- Здоровье и красота
- С биотином
- 3000 мкг в 1 порции
- 16 ключевых ингредиентов, включая антиоксиданты
- Мультивитаминная добавка
- Блестящие волосы
- Прочные ногти
- Сияющая кожа
- Антиоксиданты: витамины С и E
Рекомендации по применению
Взрослым принимать по три (3) капсулы в день, желательно во время еды.
Ингредиенты
Рослинна целюлоза. Содержит 2% желатина, маннита, натуральной глазури из пальмового листа, диоксида кремния, стеарата магния растительного происхождения.
Содержит рыбу (треска, менек, камела, пикшу, хек, сайда, окунь, пангасиус) в составе ингредиентов.
Без искусственных красителей, искусственных ароматизаторов, консервантов, сахара, молока, лактозы, глютена, пшеницы, дрожжей, моллюсков. Не содержит натрия.
Изготовлено в США с использованием отборных ингредиентов со всего мира.
Предупреждение
Перед началом применения во время беременности, кормления грудью, приема каких-либо препаратов, при планировании медицинской процедуры, операции, подготовке к сдаче клинических анализов или при наличии заболеваний следует проконсультироваться с врачом. Некоторые пищевые добавки могут взаимодействовать с определенными препаратами и/или влиять на результаты определенных лабораторных анализов. Перед приемом более 2500 мкг биотина в день рекомендуется проконсультироваться с врачом. При возникновении каких-либо неблагоприятных реакций следует прекратить употребление и обратиться к врачу. Не предназначено для применения лицами младше 18 лет. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить при комнатной температуре. Не следует использовать данный продукт, если пленка под крышкой повреждена или отсутствует.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 20 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата витамина A) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
| Витамин D (в виде холекальциферола D3) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилл ацетата) | 6,7 мг | 45% |
| Тимин (витамин B1) (в форме гидрохлорида тиамина) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 2 мг | 154% |
| Ниацин (в форме никотинамида) | 25 мг | 156% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
| Фолат | 333 мкг пищевого фолатного эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
| Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 8 мкг | 333% |
| Биотин (в виде d-биотина) | 3000 мкг | 10 000% |
| Пантотеновая кислота (в форме d-пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
| Кальций (в виде дикальций фосфата и карбоната кальция) | 200 мг | 15% |
| Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 87 мг | 7% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 мг | 12% |
| Цинк (в форме глюконата цинка) | 7,5 мг | 68% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 87% |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 10 мг | ** |
| Битартрат холина | 10 мг | ** |
| Инозитол | 30 мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов/рутина | 38 мг | ** |
| Порошок из хвоща полевой (Equisetum arvense) (надземная часть) | 3 мг | ** |
| Коллаген (гидролизованный желатин) | 50 мг | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's |
| Страна производитель | США |
| Возрастная группа | Для взрослых |
| Применение препарата | при кожных заболеваниях, для кожи, волос и ногтей |
| Свойства | комплексные |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Вкус | Без вкуса |
| Полезные вещества | витамины |
| Аминокислоты | комплекс |
| Упаковка | Пластиковая банка |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Тип | Хвощ полевой |
- Цена: 426,55 ₴


