
21st Century, Mega Multi, для чоловіків, мультивітаміни та мультимінерали, 90 таблеток
585 ₴
- Готово до відправки
Чоловічі мультивітаміни та мінерали в таблетках, Mega Multi for men, 21st century, 90 таблеток
Опис:
- Для поліпшення здоров'я та якості життя
- Харчова добавка з мультивітамінами та мультимікроелементами
- Без глютену
- Гарантована якість — продукт пройшов лабораторні випробування
Mega Multi для чоловіків містить повний спектр антиоксидантів, вітамінів і мінералів, що підтримують чоловіче здоров'я.
Рекомендації щодо застосування
Як харчову добавку для дорослих вживати по дві (2) таблетки на день під час будь-якого приймання їжі або відповідно до призначення лікаря. Не треба перевищувати рекомендовану дозу. Конкретні результати можуть відрізнятися.
Інгредієнти
Стеаринова кислота, мальтодекстрин, гідроксипропілметилцелюлоза, пивні дріжджі. Містить 2% таких інгредієнтів: дикальцій фосфат, етилцелюлоза, желатин, силікат магнію, стеарат магнію, натуральний ароматизатор «Ваніль», ПЕГ, полісорбат, полівініловий спирт.
Містить молюсків (устриці), пшеницю та сою.
Не містить доданих консервантів і солі
| Харчова цінність | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
Кількість на 1 порціїong>d>
| % від добової норми |
| |
| Вітамін A (100% в виде бета-каротина Betatene®) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (у формі аскорбінової кислоти) | 300 мг | 333% |
| Вітамін D3 (у формі холекальциферолу) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
| Вітамін E (у формі d-альфа-токоферила сукцинату) | 67 мг | 447% |
| Вітамін K (у формі фітонадіону) | 75 мкг | 63% |
| Тіамін (у формі мононітрату тіаміну, вітаміну В1) | 30 мг | 2500% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 30 мг | 2308% |
| Ніацин (у формі нікотинаміду) | 30 мг | 188% |
| Вітамін B6 (у формі піридоксину гідрохлориду) | 30 мг | 1765% |
| Фолат | 667 мкг фолієвого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін B12 (у формі ціанокобаламіну) | 30 мкг | 1250% |
| Биотин | 250 мкг | 833% |
| Пантотенова кислота (у формі d-пантотенату кальцію) | 30 мг | 600% |
| Холін (у формі бітартрату холіну) | 10 мг | 2% |
| Кальцій (у формі цитрату кальцію й дикальцію фосфату) | 210 мг | 16% |
| Йод (у формі йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 100 мг | 24% |
| Цинк (у формі оксиду цинку)td> <td style="font-size:14px">25 мг | 227% | |
| Селен (у формі дріжджового селену) | 100 мкг | 182% |
| Мідь (у формі оксиду міді) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у формі глюконату марганцю) | 5 мг | 217% |
| Хром (у формі піколінату хрому) | 50 мкг | 143% |
| Діоксид кремнію | 10 мкг | ** |
| Інозитол | 10 мг | ** |
| Пара-амінобензойна кислота | 10 мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів | 25 мг | ** |
| Тернера розкидиста (Turnera aphrodiciaca) (лист) | 70 мг | ** |
| Екстракт корейського женьшеню (Panax ginseng) (корінець) | 70 мг | ** |
| Овес (Avena sativa) (корінець) | 70 мг | ** |
| Часник (Allium sativum) (корінець) | 50 мг | ** |
| Екстракт устриць | 50 мг | ** |
| Порошок сереної (Serenoa repens) (ягоди) | 50 мг | ** |
| L-цистеїн гідрохлорид | 50 мг | ** |
| Кропива (Urtica dioica) (лист) | 30 мг | ** |
| Гарбуз (Cucurbita pepo) (сима) | 30 мг | ** |
| DL-метионин | 10 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 5 мг | ** |
| Лютеїн | 500 мкг | ** |
| Ликопин | 350 мкг | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | БЕТ |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дорослих |
| Застосування препарату | для імунітету, при заняттях спортом та тренуваннях, Для шкіри, волосся та нігтів |
| Властивості | антиоксидант, загальнозміцнюючі, тонізуючі |
| Для поліпшення | обміну речовин |
| Форма випуску | Таблетки |
| Смак | Без смаку |
| Корисні речовини | мінерали |
| Вітаміни | комплекс |
| Упаковка | Пластикова банка |
| Кількість в упаковці | 90 шт. |
| Вага | 0.3 г |
- Ціна: 585 ₴

