
Дитячий комплекс мультивітамінів та мінералів у жувальних таблетках з ягідним смаком, Kangavites, Solgar, 120 шт
760 ₴
- Немає в наявності
Дитячий комплекс мультивітамінів та мінералів у жувальних таблетках з ягідним смаком, Kangavites, Solgar, 120 шт
Опис:
Найкращі Дитячі мультивітаміни та мінерали!
Для імунітету, зору, гарного самопочуття вашої дитини.
Solgar Kangavites, Complete Multivitamin&Mineral Children's Formula, Berry Flavor, 120 Chewable Tablets Кангавітес з мультивітамінами та мінералами
- Усього 1 г цукру в одній порції
- На ринку з 1947 року
- Харчова добавка
- Натуральний яскравий ягідний смак core
- Немає глютену сертифіковано
- ÷ З іншими натуральними смаками.
Рекомендації щодо застосування:
Діти 2-3 років: як харчову добавку вживати одну (1) жувальну таблетку щодня або згідно з вказівкою лікаря.Деті та дорослі від 4 років: як харчову добавку вживати дві (2) жувальні таблетки щодня або відповідно до вказівок лікаря.
Інші інгредієнти:
Цукороза, фруктоза, манніт, мікрокристалічна целюлоза, натуральні ароматизатори, екстракт виноградної шкіри (колір), ксиліт, каррагенан, лимонна кислота, яблучна кислота, рослинна целюлоза, ксантанова смола, діоксид кремнію, рослинний стеарат магнію, рослинна стеаринова кислота.
Містить соєву.
Без: Клейковини, пшениці, молочних продуктів, дріжджів, штучного смаку та консервантів.
| Додаткові факти | ||||
| Розмір порції: 1 таблетка ⁇ 2 таблетки | ||||
| Порцій у контейнері: 120 | 60 | ||||
| 1 таблетка | % DV для дітей 2 і 3 роки | 2 таблетки | % DV для дорослих і дітей 4 роки та старших | |
| Калорії | 5 | 10 | ||
| Усього вуглеводів | 1 г | <1% ** | 2 г | 1% * |
| Усього цукру | <1 г | *** | 1 г | *** |
| Містить додані цукри | <1 г | 3% ** | 1 г | 2% |
| Цукровий спирт | <1 г | *** | <1 г | *** |
| Вітамін А (як пальмітат вітаміну А, 80% як натуральний бета-каротин) | 775 мкг | 258% | 1,550 мкг | 172% |
| Вітамін С (як аскорбат натрію) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 2,5 мкг | 17% | 5 мкг | 25% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферил сукцинат) | 10 мг | 167% | 20 мг | 133% |
| Тіамін (як мононітрат тіаміну) | 0,75 мг | 150% | 1,5 мг | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 мг | 170% | 1,7 мг | 131% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 1 мг | 200% | 2 мг | 118% |
| фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 111% | 333 мкг DFE (200 мкг фолієвої кислоти) | 83% |
| Вітамін B12 (як кобаламін) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
| биотин | 50 мкг | 625% | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
| Кальцій (у формі карбонату кальцію) | 64 мг | 9% | 128 мг | 10% |
| Залізо (як залізофумарат) | 2,5 мг | 36% | 5 мг | 28% |
| Йод (у формі іодиду калію) | 22,5 мкг | 25% | 45 мкг | 30% |
| Магній (у формі оксиду магнію) | 32 мг | 40% | 64 мг | 15% |
| Цинк (у формі оксиду цинку) | 1,5 мг | 50% | 3 мг | 27% |
| Селен (як л-селенометіонін) | 2,5 мкг | 13% | 5 мкг | 9% |
| Мідь (як глюконат міді) | 0,025 мг | 8% | 0,05 мг | 6% |
| Марганець (у формі сульфату марганцю) | 0,25 мг | 21% | 0,5 мг | 22% |
| Хром (як піколінат хрому) | 5 мкг | 45% | 10 мкг | 29% |
| натрій | 10 мг | <1% | 20 мг | <1% |
| Калій (у формі хлориду калію) | 5 мг | <1% | 10 мг | <1% |
| Choline Bitartrate | 0,5 мг | *** | 1 мг | *** |
| Природна суміш (Сийовий лецитин, порошок моркви, порошок буряків, полуничний фруктовий порошок, яблучний фруктовий порошок, порошок броколі, абрикосовий порошок, цитрусові, біофлавоноїди, інозит, екстракт троянди) |
10 мг | *** | 20 мг | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Країна виробник | США |
| Вікова група | Для дітей |
| Упаковка | Скляна банка |
| Кількість в упаковці | 120 шт. |
| Форма випуску | Жувальні цукерки |
| Корисні речовини | мінерали |
| Застосування препарату | для імунітету |
- Ціна: 760 ₴


